12th Open SESSAME Seminar Data |
「技術リーダ・マネージャ入門」 | ||||||
関心のあるテーマでしたか? | 大変関心がある | 割と関心がある | そこそこ関心がある | あまり関心がない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 41% | 41% | 19% | 0% | 0% | 0% |
役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 26% | 56% | 11% | 7% | 0% | 0% |
難易度はいかがでしたか? | とても簡単 | やや簡単 | ちょうどよい | やや難しい | とても難しい | 無回答 |
百 分 率 | 4% | 11% | 63% | 22% | 0% | 0% |
もっと詳しく聞きたいですか? | もっと聞きたい | ちょうどよい | もっと少なくてよい | 無回答 | ||
百 分 率 | 16% | 76% | 8% | 0% | ||
「プロジェクト計画立案・運用リスク管理」 | ||||||
関心のあるテーマでしたか? | 大変関心がある | 割と関心がある | そこそこ関心がある | あまり関心がない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 70% | 26% | 4% | 0% | 0% | 0% |
役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 30% | 59% | 11% | 0% | 0% | 0% |
難易度はいかがでしたか? | とても簡単 | やや簡単 | ちょうどよい | やや難しい | とても難しい | 無回答 |
百 分 率 | 0% | 4% | 78% | 19% | 0% | 0% |
もっと詳しく聞きたいですか? | もっと聞きたい | ちょうどよい | もっと少なくてよい | 無回答 | ||
百 分 率 | 13% | 88% | 0% | 0% | ||
「グループワーク1、2」 | ||||||
関心のあるテーマでしたか? | 大変関心がある | 割と関心がある | そこそこ関心がある | あまり関心がない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 41% | 44% | 15% | 0% | 0% | 0% |
役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 26% | 56% | 19% | 0% | 0% | 0% |
難易度はいかがでしたか? | とても簡単 | やや簡単 | ちょうどよい | やや難しい | とても難しい | 無回答 |
百 分 率 | 0% | 4% | 82% | 4% | 7% | 0% |
もっと詳しく聞きたいですか? | もっと聞きたい | ちょうどよい | もっと少なくてよい | 無回答 | ||
百 分 率 | 15% | 85% | 0% | 0% | ||
「設計及びコード・インスペクション」 | ||||||
関心のあるテーマでしたか? | 大変関心がある | 割と関心がある | そこそこ関心がある | あまり関心がない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 38% | 46% | 17% | 0% | 0% | 0% |
役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 17% | 52% | 26% | 4% | 0% | 0% |
難易度はいかがでしたか? | とても簡単 | やや簡単 | ちょうどよい | やや難しい | とても難しい | 無回答 |
百 分 率 | 0% | 13% | 75% | 13% | 0% | 0% |
もっと詳しく聞きたいですか? | もっと聞きたい | ちょうどよい | もっと少なくてよい | 無回答 | ||
百 分 率 | 33% | 52% | 7% | 0% | ||
「ソフトウェア品質と標準化」 | ||||||
理解できましたか | 大変よく理解できた | よく理解できた | 理解できた | あまり理解できなかった | 全く理解できなかった | 無回答 |
百 分 率 | 7% | 54% | 39% | 0% | 0% | 0% |
役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 15% | 41% | 37% | 4% | 0% | 0% |
難易度はいかがでしたか? | とても簡単 | やや簡単 | ちょうどよい | やや難しい | とても難しい | 無回答 |
百 分 率 | 4% | 15% | 69% | 8% | 4% | 0% |
もっと詳しく聞きたいですか? | もっと聞きたい | ちょうどよい | もっと少なくてよい | 無回答 | ||
百 分 率 | 4% | 80% | 16% | 0% | ||
「実践!構成管理」 | ||||||
理解できましたか | 大変よく理解できた | よく理解できた | 理解できた | あまり理解できなかった | 全く理解できなかった | 無回答 |
百 分 率 | 15% | 35% | 46% | 4% | 0% | 0% |
役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 24% | 48% | 24% | 4% | 0% | 0% |
難易度はいかがでしたか? | とても簡単 | やや簡単 | ちょうどよい | やや難しい | とても難しい | 無回答 |
百 分 率 | 7% | 23% | 62% | 7% | 0% | 0% |
もっと詳しく聞きたいですか? | もっと聞きたい | ちょうどよい | もっと少なくてよい | 無回答 | ||
百 分 率 | 4% | 73% | 23% | 0% | ||
「組込みソフト品質管理」 | ||||||
理解できましたか | 大変よく理解できた | よく理解できた | 理解できた | あまり理解できなかった | 全く理解できなかった | 無回答 |
百 分 率 | 8% | 27% | 54% | 12% | 0% | 0% |
役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 19% | 27% | 54% | 12% | 0% | 0% |
難易度はいかがでしたか? | とても簡単 | やや簡単 | ちょうどよい | やや難しい | とても難しい | 無回答 |
百 分 率 | 0% | 12% | 58% | 31% | 0% | 0% |
もっと詳しく聞きたいですか? | もっと聞きたい | ちょうどよい | もっと少なくてよい | 無回答 | ||
百 分 率 | 4% | 81% | 15% | 0% | ||
「組込みソフト品質管理(手法/実施例)」 | ||||||
理解できましたか | 大変よく理解できた | よく理解できた | 理解できた | あまり理解できなかった | 全く理解できなかった | 無回答 |
百 分 率 | 0% | 31% | 62% | 8% | 0% | 0% |
役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 15% | 39% | 39% | 8% | 0% | 0% |
難易度はいかがでしたか? | とても簡単 | やや簡単 | ちょうどよい | やや難しい | とても難しい | 無回答 |
百 分 率 | 0% | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% |
もっと詳しく聞きたいですか? | もっと聞きたい | ちょうどよい | もっと少なくてよい | 無回答 | ||
百 分 率 | 8% | 84% | 8% | 0% | ||
「組込みソフトの品質管理(演習)」 | ||||||
理解できましたか | 大変よく理解できた | よく理解できた | 理解できた | あまり理解できなかった | 全く理解できなかった | 無回答 |
百 分 率 | 0% | 52% | 44% | 4% | 0% | 0% |
役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 16% | 56% | 20% | 8% | 0% | 0% |
難易度はいかがでしたか? | とても簡単 | やや簡単 | ちょうどよい | やや難しい | とても難しい | 無回答 |
百 分 率 | 0% | 4% | 72% | 24% | 0% | 0% |
もっと詳しく聞きたいですか? | もっと聞きたい | ちょうどよい | もっと少なくてよい | 無回答 | ||
百 分 率 | 13% | 79% | 8% | 0% | ||
「講義全般について」 | ||||||
関心のあるテーマでしたか? | 大変関心がある | 割と関心がある | そこそこ関心がある | あまり関心がない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 54% | 33% | 13% | 0% | 0% | 0% |
講義は役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 21% | 58% | 21% | 0% | 0% | 0% |
テキストは役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 8% | 58% | 20% | 0% | 0% | 0% |
「みなさんの開発環境や進め方について」 | ||||||
状態モデルをご存じでしたか? | 知っていて、使っている | 知らないが、にたようなことはやっている | 研修やセミナーなどで聞いたことはある | 知らなかったが、使ってみたい | 知っているが、使っていない | 興味はない |
百 分 率 | 14% | 14% | 5% | 23% | 36% | 9% |
構造化分析や設計はご存じでしたか? | 知っていて、使っている | 知らないが、にたようなことはやっている | 研修やセミナーなどで聞いたことはある | 知らなかったが、使ってみたい | 知っているが、使っていない | 興味はない |
百 分 率 | 46% | 8% | 8% | 8% | 29% | 0% |
オブジェクト指向分析や設計はご存じでしたか? | 知っていて、使っている | 知らないが、にたようなことはやっている | 研修やセミナーなどで聞いたことはある | 知らなかったが、使ってみたい | 知っているが、使っていない | 興味はない |
百 分 率 | 42% | 0% | 13% | 4% | 42% | 0% |
UMLはご存じでしたか? | 知っていて、使っている | 知らないが、にたようなことはやっている | 研修やセミナーなどで聞いたことはある | 知らなかったが、使ってみたい | 知っているが、使っていない | 興味はない |
百 分 率 | 21% | 4% | 8% | 0% | 63% | 4% |
制御パスはご存じでしたか? | 知っていて、使っている | 知らないが、にたようなことはやっている | 研修やセミナーなどで聞いたことはある | 知らなかったが、使ってみたい | 知っているが、使っていない | 興味はない |
百 分 率 | 17% | 8% | 13% | 33% | 17% | 13% |
境界値テストはご存じでしたか? | 知っていて、使っている | 知らないが、にたようなことはやっている | 研修やセミナーなどで聞いたことはある | 知らなかったが、使ってみたい | 知っているが、使っていない | 興味はない |
百 分 率 | 74% | 4% | 4% | 4% | 9% | 4% |
普段から分析や設計を意識して行っていますか? | きちんと行っている | 余裕がある時は行っている | 時々行っている | ほとんど行っていない | ||
百 分 率 | 30% | 48% | 13% | 9% | ||
普段からテストやレビューを意識して行っていますか? | きちんと行っている | 余裕があるときは行っている | 時々行っている | ほとんど行っていない | ||
百 分 率 | 39% | 30% | 21% | 9% | ||
Open SESSAME Seminar を同僚にすすめようとおもいますか? | 強く勧める | 軽く勧める | 話題が出たら否定しない | あまり勧めない | 全く勧めない | 無回答 |
百 分 率 | 14% | 71% | 14% | 0% | 0% | 0% |
12th Open SESSAME Seminar Data は組込みソフトウェア管理者・技術者育成研究会(SESSAME)が著作権を所有しています。 本データの全体または一部を複製、利用をされる場合および報道を目的とした公開の際には、あらかじめ組込みソフトウェア技術者・管理者育成研究会(SESSAME)の事務局から承諾を受ける必要があります。