Open SESSAME Workshop 2008 Data |
参加者の分析 | |||||||
所属組織 | ハードウェアを含む製品開発 | ソフトウェア専業 | 教育/コンサルティング専業 | その他 | 全く関心がない | 無回答 | |
百 分 率 | 41% | 32% | 19% | 8% | |||
組織の中の立場 | 経営者/役員 | 管理者 | プロジェクトリーダ | 実務担当技術者 | 教育担当 | その他 | |
百 分 率 | 3% | 34% | 29% | 15% | 13% | 5% | |
プログラム0 | 「Workshop のねらいと問題提起、5年後のビジョン」 | ||||||
関心のあるテーマでしたか? | 大変関心がある | 割と関心がある | そこそこ関心がある | あまり関心がない | 全く関心がない | 無回答 | |
百 分 率 | 56% | 36% | 8% | 0% | 0% | 0% | |
参考になりましたか? | とても参考になる | そこそこ参考になる | あまり参考にならない | 共感できる | その他 | 無回答 | |
百 分 率 | 62% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
プログラム1 | グループ討議のウォーミングアップ | ||||||
十分にできましたか? | 十分できた | まあまあできた | あまりできなかった | まったくできなかった | 無回答 | ||
百 分 率 | 8% | 36% | 56% | 0% | 0% | ||
プログラム2 | グループ討議 | ||||||
十分にできたか? | 十分できた | まあまあできた | あまりできなかった | まったくできなかった | 無回答 | ||
百 分 率 | 8% | 36% | 56% | 0% | 0% | ||
得るものはありましたか? | 大いにあった | まあまああった | あまりなかった | ほとんどなかった | 無回答 | ||
百 分 率 | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | ||
役に立ちそうでしたか? | 現実的な解を議論できた | 方向性がつかめそうだ | 自組織には適用できなさそう | 意義を感じなかった | 無回答 | ||
百 分 率 | 6% | 89% | 6% | 0% | 0% | ||
その他1 | 「OpenSESSAMEをどこで知りましたか?」 | ||||||
Open SESSAME をどこで知りましたか? | SESSAME ホームページ |
SESSAME会員 からの紹介 |
SESSAME メーリングリスト |
SEC メーリングリスト |
日科技連 | 上司・同僚からの紹介 | |
13% | 13% | 22% | 16% | 0% | 38% | ||
その他 | |||||||
0% | |||||||
その他2 | 「どれくらいの頻度で開催するとよいと思いますか?」 | ||||||
開催の頻度 | 年1回 | 年2回 | 年3回 | 年4回 | その他 | ||
百 分 率 | 7% | 50% | 21% | 21% | 0% | ||
その他3 | 「今後の開催場所の希望地はどこがよいですか?」 | ||||||
開催場所の希望 | 東京 | 大阪 | 名古屋 | 福岡 | 札幌 | その他 | |
百 分 率 | 65% | 14% | 8% | 3% | 0% | 11% | |
その他4 | 「ワークショップの評価(100点満点)」 | ||||||
評価 | 78点 |
OpenSESSAME Workshop 2008 Data は組込みソフトウェア管理者・技術者育成研究会(SESSAME)が著作権を所有しています。 本データの全体または一部を複製、利用をされる場合および報道を目的とした公開の際には、あらかじめ組込みソフトウェア技術者・管理者育成研究会(SESSAME)の事務局から承諾を受ける必要があります。