11th Open SESSAME Seminar Data |
「問題提起とOJTの全体像について」 | ||||||
関心のあるテーマでしたか? | 大変関心がある | 割と関心がある | そこそこ関心がある | あまり関心がない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 47% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% |
役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 18% | 65% | 18% | 0% | 0% | 0% |
難易度はいかがでしたか? | とても簡単 | やや簡単 | ちょうどよい | やや難しい | とても難しい | 無回答 |
百 分 率 | 6% | 0% | 18% | 82% | 0% | 0% |
もっと詳しく聞きたいですか? | もっと聞きたい | ちょうどよい | もっと少なくてよい | 無回答 | ||
百 分 率 | 18% | 82% | 0% | 0% | ||
「計画を立てる」 | ||||||
関心のあるテーマでしたか? | 大変関心がある | 割と関心がある | そこそこ関心がある | あまり関心がない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 53% | 29% | 18% | 0% | 0% | 0% |
役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 41% | 47% | 12% | 0% | 0% | 0% |
難易度はいかがでしたか? | とても簡単 | やや簡単 | ちょうどよい | やや難しい | とても難しい | 無回答 |
百 分 率 | 0% | 19% | 63% | 19% | 0% | 2% |
もっと詳しく聞きたいですか? | もっと聞きたい | ちょうどよい | もっと少なくてよい | 無回答 | ||
百 分 率 | 53% | 47% | 0% | 0% | ||
「実施のポイント」 | ||||||
理解できましたか | 大変よく理解できた | よく理解できた | 理解できた | あまり理解できなかった | 全く理解できなかった | 無回答 |
百 分 率 | 6% | 47% | 47% | 0% | 0% | 0% |
役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 29% | 53% | 18% | 0% | 0% | 0% |
難易度はいかがでしたか? | とても簡単 | やや簡単 | ちょうどよい | やや難しい | とても難しい | 無回答 |
百 分 率 | 0% | 18% | 35% | 47% | 0% | 0% |
もっと詳しく聞きたいですか? | もっと聞きたい | ちょうどよい | もっと少なくてよい | 無回答 | ||
百 分 率 | 6% | 94% | 0% | 0% | ||
「計測、制御と終了」 | ||||||
理解できましたか | 大変よく理解できた | よく理解できた | 理解できた | あまり理解できなかった | 全く理解できなかった | 無回答 |
百 分 率 | 13% | 20% | 47% | 20% | 0% | 0% |
役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 20% | 33% | 40% | 7% | 0% | 0% |
難易度はいかがでしたか? | とても簡単 | やや簡単 | ちょうどよい | やや難しい | とても難しい | 無回答 |
百 分 率 | 0% | 13% | 53% | 33% | 0% | 0% |
もっと詳しく聞きたいですか? | もっと聞きたい | ちょうどよい | もっと少なくてよい | 無回答 | ||
百 分 率 | 21% | 79% | 0% | 0% | ||
「講義全般について」 | ||||||
関心のあるテーマでしたか? | 大変関心がある | 割と関心がある | そこそこ関心がある | あまり関心がない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 53% | 41% | 6% | 0% | 0% | 0% |
講義は役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 24% | 65% | 12% | 0% | 0% | 0% |
テキストは役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 31% | 85% | 15% | 0% | 0% | 0% |
「みなさんの開発環境や進め方について」 | ||||||
状態モデルをご存じでしたか? | 知っていて、使っている | 知らないが、にたようなことはやっている | 研修やセミナーなどで聞いたことはある | 知らなかったが、使ってみたい | 知っているが、使っていない | 興味はない |
百 分 率 | 31% | 6% | 44% | 13% | 6% | 0% |
構造化分析や設計はご存じでしたか? | 知っていて、使っている | 知らないが、にたようなことはやっている | 研修やセミナーなどで聞いたことはある | 知らなかったが、使ってみたい | 知っているが、使っていない | 興味はない |
百 分 率 | 53% | 13% | 20% | 0% | 13% | 0% |
オブジェクト指向分析や設計はご存じでしたか? | 知っていて、使っている | 知らないが、にたようなことはやっている | 研修やセミナーなどで聞いたことはある | 知らなかったが、使ってみたい | 知っているが、使っていない | 興味はない |
百 分 率 | 19% | 0% | 13% | 6% | 63% | 0% |
UMLはご存じでしたか? | 知っていて、使っている | 知らないが、にたようなことはやっている | 研修やセミナーなどで聞いたことはある | 知らなかったが、使ってみたい | 知っているが、使っていない | 興味はない |
百 分 率 | 25% | 0% | 19% | 6% | 50% | 0% |
制御パスはご存じでしたか? | 知っていて、使っている | 知らないが、にたようなことはやっている | 研修やセミナーなどで聞いたことはある | 知らなかったが、使ってみたい | 知っているが、使っていない | 興味はない |
百 分 率 | 13% | 20% | 27% | 20% | 13% | 7% |
境界値テストはご存じでしたか? | 知っていて、使っている | 知らないが、にたようなことはやっている | 研修やセミナーなどで聞いたことはある | 知らなかったが、使ってみたい | 知っているが、使っていない | 興味はない |
百 分 率 | 67% | 13% | 7% | 7% | 7% | 0% |
普段から分析や設計を意識して行っていますか? | きちんと行っている | 余裕がある時は行っている | 時々行っている | ほとんど行っていない | ||
百 分 率 | 31% | 44% | 25% | 0% | ||
普段からテストやレビューを意識して行っていますか? | きちんと行っている | 余裕があるときは行っている | 時々行っている | ほとんど行っていない | ||
百 分 率 | 50% | 25% | 19% | 6% | ||
Open SESSAME Seminar を同僚にすすめようとおもいますか? | 強く勧める | 軽く勧める | 話題が出たら否定しない | あまり勧めない | 全く勧めない | 無回答 |
百 分 率 | 13% | 47% | 40% | 0% | 0% | 0% |
11th Open SESSAME Seminar Data は組込みソフトウェア管理者・技術者育成研究会(SESSAME)が著作権を所有しています。 本データの全体または一部を複製、利用をされる場合および報道を目的とした公開の際には、あらかじめ組込みソフトウェア技術者・管理者育成研究会(SESSAME)の事務局から承諾を受ける必要があります。