14th Open SESSAME Seminar Data |
「問題提起とOJTの全体像について」 | ||||||
関心のあるテーマでしたか? | 大変関心がある | 割と関心がある | そこそこ関心がある | あまり関心がない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 33% | 44% | 17% | 6% | 0% | 0% |
役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く役に立たない | 無回答 |
百 分 率 | 11% | 50% | 39% | 0% | 0% | 0% |
難易度はいかがでしたか? | とても簡単 | やや簡単 | ちょうどよい | やや難しい | とても難しい | 無回答 |
百 分 率 | 0% | 11% | 89% | 0% | 0% | 0% |
内容は理解できましたか? | 大変よく理解できた | よく理解できた | 理解できた | あまり理解できなかった | 全く理解できなかった | 無回答 |
百 分 率 | 0% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% |
時間は十分でしたか? | もっと長くして欲しい | 適度であった | もっと短くてよい | 無回答 | ||
百 分 率 | 6% | 89% | 6% | 0% | ||
「計画を立てる」 | ||||||
関心のあるテーマでしたか? | 大変関心がある | 割と関心がある | そこそこ関心がある | あまり関心がない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 39% | 56% | 6% | 0% | 0% | 0% |
役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く役に立たない | 無回答 |
百 分 率 | 44% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% |
難易度はいかがでしたか? | とても簡単 | やや簡単 | ちょうどよい | やや難しい | とても難しい | 無回答 |
百 分 率 | 0% | 6% | 72% | 22% | 0% | 0% |
内容は理解できましたか? | 大変よく理解できた | よく理解できた | 理解できた | あまり理解できなかった | 全く理解できなかった | 無回答 |
百 分 率 | 11% | 56% | 33% | 0% | 0% | |
時間は十分でしたか? | もっと長くして欲しい | 適度であった | もっと短くてよい | 無回答 | ||
百 分 率 | 17% | 83% | 0% | 0% | ||
「実施(指導のポイント)」 | ||||||
関心のあるテーマでしたか? | 大変関心がある | 割と関心がある | そこそこ関心がある | あまり関心がない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 56% | 22% | 22% | 0% | 0% | 0% |
役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く役に立たない | 無回答 |
百 分 率 | 22% | 61% | 17% | 0% | 0% | 0% |
難易度はいかがでしたか? | とても簡単 | やや簡単 | ちょうどよい | やや難しい | とても難しい | 無回答 |
百 分 率 | 6% | 11% | 72% | 11% | 0% | 0% |
内容は理解できましたか? | 大変よく理解できた | よく理解できた | 理解できた | あまり理解できなかった | 全く理解できなかった | 無回答 |
百 分 率 | 17% | 44% | 39% | 0% | 0% | 0% |
時間は十分でしたか? | もっと長くして欲しい | 適度であった | もっと短くてよい | 無回答 | ||
百 分 率 | 6% | 89% | 6% | 0% | ||
「計測、制御と終了」 | ||||||
関心のあるテーマでしたか? | 大変関心がある | 割と関心がある | そこそこ関心がある | あまり関心がない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 29% | 59% | 6% | 6% | 0% | 0% |
役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く役に立たない | 無回答 |
百 分 率 | 29% | 35% | 35% | 0% | 0% | 0% |
難易度はいかがでしたか? | とても簡単 | やや簡単 | ちょうどよい | やや難しい | とても難しい | 無回答 |
百 分 率 | 0% | 6% | 82% | 12% | 0% | 0% |
内容は理解できましたか? | 大変よく理解できた | よく理解できた | 理解できた | あまり理解できなかった | 全く理解できなかった | 無回答 |
百 分 率 | 6% | 24% | 71% | 0% | 0% | |
時間は十分でしたか? | もっと長くして欲しい | 適度であった | もっと短くてよい | 無回答 | ||
百 分 率 | 12% | 88% | 0% | 0% | ||
「講義全般について」 | ||||||
関心のあるテーマでしたか? | 大変関心がある | 割と関心がある | そこそこ関心がある | あまり関心がない | 全く関心がない | 無回答 |
百 分 率 | 33% | 61% | 6% | 0% | 0% | 0% |
講義は役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く役に立たない | 無回答 |
百 分 率 | 25% | 69% | 6% | 0% | 0% | 0% |
テキストは役に立つと思いましたか? | 大変役に立つ | 割と役に立つ | そこそこ役にたつ | あまり役に立たない | 全く役に立たない | 無回答 |
百 分 率 | 19% | 69% | 13% | 0% | 0% | 0% |
「みなさんの開発環境や進め方について」 | ||||||
状態モデルをご存じでしたか? | 知っていて、使っている | 知らないが、にたようなことはやっている | 研修やセミナーなどで聞いたことはある | 知らなかったが、使ってみたい | 知っているが、使っていない | 興味はない |
百 分 率 | 18% | 24% | 29% | 12% | 12% | 6% |
構造化分析や設計はご存じでしたか? | 知っていて、使っている | 知らないが、にたようなことはやっている | 研修やセミナーなどで聞いたことはある | 知らなかったが、使ってみたい | 知っているが、使っていない | 興味はない |
百 分 率 | 53% | 29% | 6% | 0% | 12% | 0% |
オブジェクト指向分析や設計はご存じでしたか? | 知っていて、使っている | 知らないが、にたようなことはやっている | 研修やセミナーなどで聞いたことはある | 知らなかったが、使ってみたい | 知っているが、使っていない | 興味はない |
百 分 率 | 29% | 6% | 0% | 0% | 59% | 6% |
UMLはご存じでしたか? | 知っていて、使っている | 知らないが、にたようなことはやっている | 研修やセミナーなどで聞いたことはある | 知らなかったが、使ってみたい | 知っているが、使っていない | 興味はない |
百 分 率 | 35% | 0% | 0% | 0% | 59% | 6% |
制御パスはご存じでしたか? | 知っていて、使っている | 知らないが、にたようなことはやっている | 研修やセミナーなどで聞いたことはある | 知らなかったが、使ってみたい | 知っているが、使っていない | 興味はない |
百 分 率 | 12% | 24% | 29% | 12% | 12% | 12% |
境界値テストはご存じでしたか? | 知っていて、使っている | 知らないが、にたようなことはやっている | 研修やセミナーなどで聞いたことはある | 知らなかったが、使ってみたい | 知っているが、使っていない | 興味はない |
百 分 率 | 88% | 0% | 6% | 0% | 6% | 0% |
普段から分析や設計を意識して行っていますか? | きちんと行っている | 余裕がある時は行っている | 時々行っている | ほとんど行っていない | ||
百 分 率 | 59% | 35% | 6% | 0% | ||
普段からテストやレビューを意識して行っていますか? | きちんと行っている | 余裕があるときは行っている | 時々行っている | ほとんど行っていない | ||
百 分 率 | 81% | 19% | 0% | 0% | ||
Open SESSAME Seminar を同僚にすすめようとおもいますか? | 強く勧める | 軽く勧める | 話題が出たら否定しない | あまり勧めない | 全く勧めない | 無回答 |
百 分 率 | 25% | 69% | 6% | 0% | 0% | 0% |
14th Open SESSAME Seminar Data は組込みソフトウェア管理者・技術者育成研究会(SESSAME)が著作権を所有しています。 本データの全体または一部を複製、利用をされる場合および報道を目的とした公開の際には、あらかじめ組込みソフトウェア技術者・管理者育成研究会(SESSAME)の事務局から承諾を受ける必要があります。